Taux de change – Transferts de fonds, chèques et traites
Consultez nos taux de change pour acheter, vendre ou transférer des devises d’une monnaie étrangère.
Taux en vigueur au 28 mars 2025
Votre entreprise a un volume de change annuel supérieur à 250 000 $ ou bénéficie du service Privilège ou d'un accès direct aux cambistes?
Les taux de change pourraient varier.
Communiquez avec nous au 1 866 885-2346, option 0.
Pays | Devise | Nous achetons | Nous vendons | Maximum en devise |
---|---|---|---|---|
États-Unis | dollar (USD) | 1,3973 | 1,4689 | 15 000 |
Euro (zone)[ 1 ] note | euro (EUR) | 1,5009 | 1,5857 | 5 000 |
Mexique | peso (MXN) | 0,06869 | 0,07294 | 50 000 |
Angleterre | livre (GBP) | 1,8022 | 1,9041 | 5 000 |
Suisse | franc (CHF) | 1,5784 | 1,6676 | 8 000 |
Pays | Devise | Nous achetons | Nous vendons | Maximum en devise |
---|---|---|---|---|
États-Unis | dollar (USD) | 1,3973 | 1,4689 | 15 000 |
Angleterre | livre (GBP) | 1,8022 | 1,9041 | 5 000 |
Australie | dollar (AUD) | 0,8769 | 0,9265 | 8 000 |
Danemark | couronne (DKK) | 0,2009 | 0,2133 | 35 000 |
Euro (zone)[ 1 ] note | euro (EUR) | 1,5009 | 1,5857 | 5 000 |
Hong Kong | dollar (HKD) | 0,1792 | 0,1902 | 40 000 |
Japon | yen (JPY) | 0,00924 | 0,00976 | 700 000 |
Mexique | peso (MXN) | 0,06869 | 0,07294 | 50 000 |
Norvège | couronne (NOK) | 0,1324 | 0,1406 | 40 000 |
Nouvelle-Zélande | dollar (NZD) | 0,7966 | 0,8417 | 10 000 |
Singapour | dollar (SGD) | 1,0358 | 1,0998 | 20 000 |
Suède | couronne (SEK) | 0,1384 | 0,1469 | 40 000 |
Suisse | franc (CHF) | 1,5784 | 1,6676 | 8 000 |
Outils
Convertisseur de devises
Les taux de change fournis par le convertisseur de devises sont à titre indicatif seulement.
Pour obtenir le taux de change en vigueur d'un montant supérieur à 25 mille dollars, contactez votre caisse.
Selon nos calculs
Pour obtenir 68,08 dollars américains, vous devez payer 100,00 dollars canadiens au taux de 1,4689 en date du 28 mars 2025.