Desjardins Société de placement apporte des modifications à sa gamme de fonds communs de placement
Montréal, 30 août 2024 – Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent une réduction des frais de gestion de certains Fonds Desjardins ainsi que le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille et une modification aux stratégies de placement du Fonds Desjardins Obligations opportunités.
DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.
Réduction des frais de gestion pour 35 Fonds Desjardins
DSP annonce qu'elle réduira les frais de gestion de 35 Fonds Desjardins jusqu'à 20 points de base pour certaines catégories de parts. Il est prévu que la réduction des frais de gestion entrera en vigueur le ou vers le 1er octobre 2024.
Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion active à des prix compétitifs. Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées :
| FRAIS DE GESTION ACTUELS* | FRAIS DE GESTION À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2024*(%) | RÉDUCTION |
FONDS DESJARDINS (PARTS DE CATÉGORIES A, T, C et R) | |||
Marché monétaire (Parts de catégories A et C) | 0,71 | 0,55 | (0,16) |
Revenu court terme (Parts de catégories A et C) | 0,88 | 0,76 | (0,12) |
SociéTerre Revenu court terme (Parts de catégories A et C) | 0,88 | 0,76 | (0,12) |
Obligations canadiennes (Parts de catégories A et C) | 0,96 | 0,87 | (0,09) |
SociéTerre Obligations canadiennes (Parts de catégories A et C) | 0,96 | 0,87 | (0,09) |
Obligations opportunités (Parts de catégories A et C) | 1,00 | 0,86 | (0,14) |
Obligations mondiales à rendement global (Parts de catégories A et C) | 1,19 | 1,09 | (0,10) |
SociéTerre Obligations environnementales (Parts de catégories A et C) | 1,19 | 1,09 | (0,10) |
Obligations mondiales de sociétés (Parts de catégories A et C) | 1,20 | 1,10 | (0,10) |
SociéTerre Obligations mondiales (Parts de catégories A et C) | 1,39 | 1,19 | (0,20) |
Revenu à taux variable (Parts de catégories A et C) | 1,25 | 1,19 | (0,06) |
Obligations mondiales tactique (Parts de catégories A et C) | 1,39 | 1,19 | (0,20) |
Obligations mondiales à rendement élevé (Parts de catégories A et C) | 1,47 | 1,37 | (0,10) |
Équilibré Québec (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,64 | 1,53 | (0,11) |
Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,65 | 1,48 | (0,17) |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories A et C) | 1,65 | 1,48 | (0,17) |
Actions canadiennes (Parts de catégories A et C) | 1,65 | 1,48 | (0,17) |
Actions canadiennes ciblées (auparavant Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur) (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,65 | 1,48 | (0,17) |
SociéTerre Actions canadiennes (Parts de catégories A et C) | 1,65 | 1,48 | (0,17) |
Actions américaines valeur (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) |
Actions américaines croissance (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) |
Actions américaines croissance - Devises neutres (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) |
SociéTerre Actions américaines (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) |
SociéTerre Actions américaines petite capitalisation (Parts de catégories A et C) | 1,87 | 1,73 | (0,14) |
SociéTerre Mondial de dividendes (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,90 | 1,73 | (0,17) |
SociéTerre Opportunités mondiales (Parts de catégories A et C) | 1,75 | 1,72 | (0,03) |
Marchés émergents (Parts de catégories A et C) | 1,90 | 1,81 | (0,09) |
SociéTerre Actions des marchés émergents (Parts de catégories A et C) | 1,90 | 1,82 | (0,08) |
FNB Alt long/court marchés boursiers neutres (Parts de catégories A et C) | 1,90 | 1,85 | (0,05) |
FNB Avisé Conservateur (Part de catégories C) | 1,35 | 1,33 | (0,02) |
FNB Avisé Modéré (auparavant Portefeuille FNB Avisé Équilibré) (Part de catégories C) | 1,35 | 1,33 | (0,02) |
FNB Avisé Équilibré 50 (Part de catégories C) | 1,38 | 1,36 | (0,02) |
FNB Avisé Croissance (Part de catégories C) | 1,40 | 1,38 | (0,02) |
FNB Avisé Audacieux (auparavant Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale) (Part de catégories C) | 1,40 | 1,38 | (0,02) |
FNB Avisé 100 % actions (Part de catégories C) | 1,45 | 1,43 | (0,02) |
FONDS DESJARDINS (PART DE CATÉGORIE F) | |||
Marché monétaire (Part de catégorie F) | 0,36 | 0,30 | (0,06) |
Revenu court terme (Part de catégorie F) | 0,38 | 0,33 | (0,05) |
SociéTerre Revenu court terme (Part de catégorie F) | 0,38 | 0,33 | (0,05) |
Obligations canadiennes (Part de catégorie F) | 0,41 | 0,36 | (0,05) |
SociéTerre Obligations canadiennes (Part de catégorie F) | 0,41 | 0,36 | (0,05) |
Obligations opportunités (Part de catégorie F) | 0,45 | 0,35 | (0,10) |
SociéTerre Obligations environnementales (Part de catégorie F) | 0,57 | 0,53 | (0,04) |
Revenu à taux variable (Part de catégorie F) | 0,65 | 0,60 | (0,05) |
Actions canadiennes de revenu (Part de catégorie F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu (Part de catégorie F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) |
Actions canadiennes (Part de catégorie F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) |
Actions canadiennes ciblées (auparavant Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur) (Part de catégorie F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) |
SociéTerre Actions canadiennes (Part de catégorie F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) |
SociéTerre Actions américaines petite capitalisation (Part de catégorie F) | 0,82 | 0,75 | (0,07) |
Marchés émergents (Part de catégorie F) | 0,85 | 0,81 | (0,04) |
SociéTerre Actions des marchés émergents (Part de catégorie F) | 0,85 | 0,82 | (0,03) |
FNB Alt long/court marchés boursiers neutres (Part de catégorie F) | 0,90 | 0,85 | (0,05) |
FNB Avisé Conservateur (Part de catégories F) | 0,35 | 0,33 | (0,02) |
FNB Avisé Modéré (auparavant Portefeuille FNB Avisé Équilibré) (Part de catégories F) | 0,35 | 0,33 | (0,02) |
FNB Avisé Équilibré 50 (Part de catégories F) | 0,38 | 0,36 | (0,02) |
FNB Avisé Croissance (Part de catégories F) | 0,40 | 0,38 | (0,02) |
FNB Avisé Audacieux (auparavant Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale) (Part de catégories F) | 0,40 | 0,38 | (0,02) |
FNB Avisé 100 % actions (Part de catégories F) | 0,45 | 0,43 | (0,02) |
FONDS DESJARDINS (PART DE CATÉGORIE D) | |||
Marché monétaire (Part de catégorie D) | 0,46 | 0,30 | (0,16) |
Revenu court terme (Part de catégorie D) | 0,38 | 0,26 | (0,12) |
SociéTerre Revenu court terme (Part de catégorie D) | 0,38 | 0,26 | (0,12) |
Obligations canadiennes (Part de catégorie D) | 0,46 | 0,37 | (0,09) |
SociéTerre Obligations canadiennes (Part de catégorie D) | 0,46 | 0,37 | (0,09) |
Obligations opportunités (Part de catégorie D) | 0,50 | 0,36 | (0,14) |
Obligations mondiales à rendement global (Part de catégorie D) | 0,69 | 0,59 | (0,10) |
SociéTerre Obligations environnementales (Part de catégorie D) | 0,69 | 0,59 | (0,10) |
Obligations mondiales de sociétés (Part de catégorie D) | 0,70 | 0,60 | (0,10) |
SociéTerre Obligations mondiales (Part de catégorie D) | 0,89 | 0,69 | (0,20) |
Revenu à taux variable (Part de catégorie D) | 0,75 | 0,69 | (0,06) |
Obligations mondiales tactique (Part de catégorie D) | 0,89 | 0,69 | (0,20) |
Obligations mondiales à rendement élevé (Part de catégorie D) | 0,72 | 0,62 | (0,10) |
Équilibré Québec (Part de catégorie D) | 0,64 | 0,53 | (0,11) |
Actions canadiennes de revenu (Part de catégorie D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu (Part de catégorie D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) |
Actions canadiennes (Part de catégorie D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) |
Actions canadiennes ciblées (auparavant Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur) (Part de catégorie D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) |
SociéTerre Actions canadiennes (Part de catégorie D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) |
Actions américaines valeur (Part de catégorie D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) |
Actions américaines croissance (Part de catégorie D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) |
Actions américaines croissance - Devises neutres (Part de catégorie D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) |
SociéTerre Actions américaines (Part de catégorie D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) |
SociéTerre Actions américaines petite capitalisation (Part de catégorie D) | 0,87 | 0,73 | (0,14) |
SociéTerre Mondial de dividendes (Part de catégorie D) | 0,90 | 0,73 | (0,17) |
SociéTerre Opportunités mondiales (Part de catégorie D) | 0,75 | 0,72 | (0,03) |
Marchés émergents (Part de catégorie D) | 0,90 | 0,81 | (0,09) |
SociéTerre Actions des marchés émergents (Part de catégorie D) | 0,90 | 0,82 | (0,08) |
* Frais de gestion avant taxes. |
Changements au Fonds Desjardins Obligations opportunités
DSP annonce le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille, Sanford C. Bernstein & Co., LLC (« Sanford C. Bernstein »), par Desjardins Gestion d'actifs internationale inc. (« DGIA »), le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, qui assumera la gestion des actifs en portefeuille du Fonds Desjardins Obligations opportunités.
DSP prévoit que le remplacement de Sanford C. Bernstein par DGIA entrera en vigueur le ou vers le 4 novembre 2024.
Dans le cadre de ces changements, DSP a approuvé des modifications aux stratégies de placement du Fonds afin de mieux refléter la philosophie d’investissement de DGIA à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds. L’objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeureront toutefois inchangés.
La stratégie de placement sera modifiée afin de mieux refléter le nouveau mandat. Les principales caractéristiques de la stratégie sont les suivantes :
- La combinaison de l’analyse fondamentale grâce à la recherche sur le crédit et de l’analyse économique;
- L’analyse fondamentale de l’économie et des anticipations des marchés permet d’établir la stratégie du portefeuille au niveau de la durée, du risque de crédit, du positionnement sur la courbe des taux et de la répartition sectorielle;
- Les titres choisis sont principalement des titres parmi ceux de sociétés et de gouvernement canadiens et étrangers dont la notation de crédit est de bonne qualité;
- Le gestionnaire de portefeuille cherche à accroître le rendement du portefeuille et à augmenter la diversification au moyen de placements opportuns dans des émetteurs corporatifs.
Les changements susmentionnés seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut.
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.
Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :
Relations publiques
514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436
media@desjardins.com