Fonds Desjardins
- Aperçu
- Fonds de revenu
- Fonds équilibrés
- Fonds d'actions canadiennes
- Fonds d'actions américaines
- Fonds d'actions mondiales et internationales
- Fonds spécialisés
- Fonds en investissement responsable
Fonds en investissement responsable
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations canadiennes | 88,68 |
Espèces et équivalents | 10,96 |
Autres titres | 0,36 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations canadiennes | 98,21 |
Espèces et équivalents | 1,79 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations canadiennes | 98,45 |
Espèces et équivalents | 1,53 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations étrangères | 85,76 |
Espèces et équivalents | 7,54 |
Obligations canadiennes | 6,67 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales géré
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations étrangères | 92,87 |
Espèces et équivalents | 3,86 |
Obligations canadiennes | 2,61 |
Actions américaines | 0,55 |
Autres titres | 0,11 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations étrangères | 90,87 |
Espèces et équivalents | 7,02 |
Actions américaines | 0,22 |
Autres titres | 1,89 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations étrangères | 94,17 |
Espèces et équivalents | 2,90 |
Actions américaines | 2,89 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations des marchés émergents
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations étrangères | 91,18 |
Espèces et équivalents | 8,82 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré mondial
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Obligations étrangères | 35,77 |
Actions américaines | 29,06 |
Actions internationales | 26,27 |
Espèces et équivalents | 4,74 |
Obligations canadiennes | 2,78 |
Actions canadiennes | 1,38 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions canadiennes | 88,32 |
Fiducies de revenu | 3,68 |
Actions internationales | 2,94 |
Espèces et équivalents | 2,65 |
Actions américaines | 2,41 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions canadiennes | 92,79 |
Espèces et équivalents | 4,05 |
Fiducies de revenu | 2,46 |
Actions américaines | 0,54 |
Obligations canadiennes | 0,16 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 90,41 |
Actions internationales | 8,05 |
Espèces et équivalents | 1,54 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 90,15 |
Actions internationales | 8,48 |
Espèces et équivalents | 1,37 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions internationales | 87,92 |
Actions américaines | 5,04 |
Actions canadiennes | 4,71 |
Espèces et équivalents | 2,33 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite capitalisation
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions internationales | 94,45 |
Actions canadiennes | 4,05 |
Espèces et équivalents | 1,49 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 64,17 |
Actions internationales | 29,25 |
Actions canadiennes | 5,52 |
Espèces et équivalents | 0,68 |
Fiducies de revenu | 0,38 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 57,02 |
Actions internationales | 41,46 |
Espèces et équivalents | 1,49 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Diversité
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 55,47 |
Actions internationales | 42,19 |
Espèces et équivalents | 2,34 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales (anciennement Fonds Desjardins SociéTerre Environnement)
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 53,97 |
Actions internationales | 43,71 |
Espèces et équivalents | 2,32 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions américaines | 45,40 |
Actions internationales | 44,18 |
Actions canadiennes | 8,92 |
Espèces et équivalents | 1,47 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions internationales | 47,26 |
Actions américaines | 46,45 |
Actions canadiennes | 4,89 |
Espèces et équivalents | 1,40 |
Fonds
Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents
Répartition de l'actif - au 28 février 2025
Pondération | % |
---|---|
Actions internationales | 96,37 |
Actions canadiennes | 2,12 |
Espèces et équivalents | 1,51 |